| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退院数 | 死亡数 | 死亡率 | 退院数 | 死亡数 | 死亡率 | 退院数 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 4月 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 7 | 7 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
| 6月 | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% |
| 7月 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 8月 | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% |
| 9月 | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% |
| 10月 | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 2 | 66.7% |
| 11月 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 3 | 100.0% | 9 | 8 | 88.9% |
| 12月 | 7 | 5 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 1月 | 4 | 3 | 75.0% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 2月 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% |
| 平均 | 50 | 41 | 82.0% | 38 | 32 | 84.2% | 36 | 34 | 94.4% |


























