平均在院日数=在院患者延日数÷((新入院患者数+同一医療機関内の他の病床から移された患者数+退院患者数+同一医療機関の他の病床へ移された患者数)÷2)…介護病床
特記事項
平成20年度、平成21年度は介護療養病床(47床)。平成22年度は1月より介護療養病床(27床)と一般病床<特殊疾患病棟>(20床)へ変更
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 466.0 | 344.8 | 1410.0 |
| 5月 | 217.3 | 480.3 | 480.3 |
| 6月 | 703.0 | 310.7 | 458.3 |
| 7月 | 1455.0 | 320.4 | 961.3 |
| 8月 | 476.0 | 411.4 | 966.6 |
| 9月 | 304.4 | 253.8 | 338.0 |
| 10月 | 720.5 | 483.7 | 402.6 |
| 11月 | 221.8 | 466.0 | 167.4 |
| 12月 | 177.8 | 2796.0 | 120.9 |
| 1月 | 282.2 | 218.2 | 486.4 |
| 2月 | 646.5 | 653.0 | 1872.0 |
| 3月 | 275.6 | 1457.0 | 450.1 |
| 計 | 495.5 | 682.9 | 676.2 |


























