| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 46.6 | 46.0 | 47.0 |
| 5月 | 45.6 | 46.5 | 46.5 |
| 6月 | 46.9 | 46.6 | 45.8 |
| 7月 | 46.9 | 46.5 | 46.5 |
| 8月 | 46.1 | 46.5 | 46.8 |
| 9月 | 45.7 | 46.5 | 45.1 |
| 10月 | 46.5 | 46.8 | 45.5 |
| 11月 | 44.4 | 46.6 | 44.6 |
| 12月 | 45.9 | 45.1 | 44.8 |
| 1月 | 45.5 | 45.7 | 46.3 |
| 2月 | 44.6 | 46.6 | 46.9 |
| 3月 | 44.5 | 47.0 | 46.4 |
| 計 | 549.2 | 556.4 | 552.2 |


























