| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1,398 | 1,379 | 1,410 |
| 5月 | 1,413 | 1,441 | 1,441 |
| 6月 | 1,406 | 1,398 | 1,375 |
| 7月 | 1,455 | 1,442 | 1,442 |
| 8月 | 1,428 | 1,440 | 1,450 |
| 9月 | 1,370 | 1,396 | 1,352 |
| 10月 | 1,441 | 1,451 | 1,409 |
| 11月 | 1,331 | 1,398 | 1,339 |
| 12月 | 1,422 | 1,398 | 1,390 |
| 1月 | 1,411 | 1,418 | 1,436 |
| 2月 | 1,293 | 1,306 | 1,314 |
| 3月 | 1,378 | 1,457 | 1,437 |
| 計 | 16,746 | 16,924 | 16,795 |


























