| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 89.8 | 91.5 | 95.0 |
| 5月 | 102.4 | 97.7 | 101.5 |
| 6月 | 94.6 | 93.3 | 96.1 |
| 7月 | 109.1 | 104.8 | 107.2 |
| 8月 | 109.2 | 101.8 | 105.7 |
| 9月 | 126.5 | 125.6 | 112.0 |
| 10月 | 122.2 | 141.8 | 127.6 |
| 11月 | 120.9 | 116.4 | 123.5 |
| 12月 | 115.1 | 107.7 | 102.8 |
| 1月 | 101.8 | 102.4 | 107.6 |
| 2月 | 99.4 | 95.8 | 94.5 |
| 3月 | 89.2 | 94.6 | 91.3 |
| 計 | 106.7 | 106.1 | 105.4 |


























