| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ数 | 初診数 | 延べ数 | 初診数 | 延べ数 | 初診数 | |
| 4月 | 2245 | 783 | 2288 | 433 | 2375 | 442 |
| 5月 | 2457 | 991 | 2247 | 393 | 2335 | 513 |
| 6月 | 2366 | 1004 | 2426 | 425 | 2499 | 486 |
| 7月 | 2836 | 1175 | 2724 | 508 | 2788 | 565 |
| 8月 | 2730 | 1065 | 2647 | 547 | 2642 | 560 |
| 9月 | 3036 | 1134 | 2889 | 627 | 2689 | 513 |
| 10月 | 3176 | 1256 | 3686 | 940 | 3189 | 701 |
| 11月 | 2781 | 966 | 2677 | 628 | 2965 | 729 |
| 12月 | 2762 | 1027 | 2584 | 553 | 2467 | 518 |
| 1月 | 2342 | 932 | 2356 | 506 | 2474 | 632 |
| 2月 | 2286 | 884 | 2204 | 388 | 2173 | 463 |
| 3月 | 2229 | 795 | 2459 | 430 | 2373 | 481 |
| 計 | 31246 | 12012 | 31187 | 6378 | 30969 | 6603 |


























