病床稼働率=入院延患者数÷(稼働病床数×歴日数)×100
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 99.1 | 97.8 | 100.0 |
| 5月 | 97.0 | 98.9 | 98.9 |
| 6月 | 99.7 | 99.1 | 97.5 |
| 7月 | 99.9 | 99.0 | 99.0 |
| 8月 | 98.0 | 98.8 | 99.5 |
| 9月 | 97.2 | 99.0 | 95.9 |
| 10月 | 98.9 | 99.6 | 96.7 |
| 11月 | 94.9 | 99.1 | 95.0 |
| 12月 | 97.5 | 96.0 | 95.3 |
| 1月 | 96.8 | 97.3 | 98.6 |
| 2月 | 94.9 | 99.2 | 99.8 |
| 3月 | 94.6 | 100.0 | 98.6 |
| 計 | 97.4 | 98.7 | 97.9 |


























